SKM-DIGITAL.RU - Форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
16
Всего сообщений:
31
Всего тем:
21
Всего категорий:
1
Пользователей онлайн:
47
Максимум онлайн:
460 - 01 Июня 2013, 03:58:45
Сегодня онлайн:
51
Новых пользователей в день (в среднем):
22.95
Среднее количество сообщений в день:
0.86
Среднее количество тем в день:
0.79
Всего разделов:
23
Последний пользователь:
Wisaito
Пользователей онлайн в день (в среднем):
7.66
Соотношение мужчин — женщин:
4:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Kazbek-SKM
16ч 45м
Master
50м
Дмитрий
38м
OneMenWell
17м
Еllora
16м
faceless
14м
adi61
12м
Адам
Рустам
Wessito

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 1359 51
Апреля 2024 0 0 220 51
Марта 2024 0 0 314 35
2024-03-01 0 0 4 25
2024-03-02 0 0 6 19
2024-03-03 0 0 3 16
2024-03-04 0 0 10 18
2024-03-05 0 0 4 11
2024-03-06 0 0 20 18
2024-03-07 0 0 11 16
2024-03-08 0 0 4 11
2024-03-09 0 0 12 15
2024-03-10 0 0 8 15
2024-03-11 0 0 9 14
2024-03-12 0 0 7 19
2024-03-13 0 0 11 8
2024-03-14 0 0 7 11
2024-03-15 0 0 6 7
2024-03-16 0 0 9 18
2024-03-17 0 0 3 6
2024-03-18 0 0 11 9
2024-03-19 0 0 9 17
2024-03-20 0 0 4 15
2024-03-21 0 0 6 13
2024-03-22 0 0 13 12
2024-03-23 0 0 7 14
2024-03-24 0 0 9 11
2024-03-25 0 0 21 13
2024-03-26 0 0 11 18
2024-03-27 0 0 48 13
2024-03-28 0 0 16 27
2024-03-29 0 0 8 35
2024-03-30 0 0 12 13
2024-03-31 0 0 5 10
Февраля 2024 0 0 441 20
2024-02-01 0 0 23 9
2024-02-02 0 0 14 9
2024-02-03 0 0 11 8
2024-02-04 0 0 13 9
2024-02-05 0 0 21 8
2024-02-06 0 0 38 10
2024-02-07 0 0 19 7
2024-02-08 0 0 14 7
2024-02-09 0 0 16 14
2024-02-10 0 0 21 8
2024-02-11 0 0 17 7
2024-02-12 0 0 20 8
2024-02-13 0 0 11 20
2024-02-14 0 0 12 9
2024-02-15 0 0 16 14
2024-02-16 0 0 15 13
2024-02-17 0 0 10 15
2024-02-18 0 0 6 13
2024-02-19 0 0 17 10
2024-02-20 0 0 14 11
2024-02-21 0 0 19 9
2024-02-22 0 0 16 9
2024-02-23 0 0 12 19
2024-02-24 0 0 14 12
2024-02-25 0 0 9 18
2024-02-26 0 0 12 12
2024-02-27 0 0 14 14
2024-02-28 0 0 7 13
2024-02-29 0 0 10 17
Января 2024 0 0 384 49
2024-01-01 0 0 2 7
2024-01-02 0 0 5 8
2024-01-03 0 0 5 6
2024-01-04 0 0 4 49
2024-01-05 0 0 5 7
2024-01-06 0 0 4 9
2024-01-07 0 0 9 11
2024-01-08 0 0 5 7
2024-01-09 0 0 12 8
2024-01-10 0 0 9 6
2024-01-11 0 0 11 7
2024-01-12 0 0 24 8
2024-01-13 0 0 11 19
2024-01-14 0 0 38 34
2024-01-15 0 0 17 6
2024-01-16 0 0 16 8
2024-01-17 0 0 12 10
2024-01-18 0 0 12 7
2024-01-19 0 0 15 7
2024-01-20 0 0 11 9
2024-01-21 0 0 15 8
2024-01-22 0 0 10 5
2024-01-23 0 0 9 8
2024-01-24 0 0 19 10
2024-01-25 0 0 15 12
2024-01-26 0 0 15 10
2024-01-27 0 0 21 7
2024-01-28 0 0 12 7
2024-01-29 0 0 14 9
2024-01-30 0 0 14 9
2024-01-31 0 0 13 8
* 2023 0 0 11928 39
Декабря 2023 0 0 435 24
Ноября 2023 0 0 404 11
2023-11-01 0 0 11 7
2023-11-02 0 0 18 9
2023-11-03 0 0 23 9
2023-11-04 0 0 19 9
2023-11-05 0 0 26 6
2023-11-06 0 0 10 8
2023-11-07 0 0 16 7
2023-11-08 0 0 9 6
2023-11-09 0 0 18 6
2023-11-10 0 0 12 5
2023-11-11 0 0 10 4
2023-11-12 0 0 24 5
2023-11-13 0 0 7 8
2023-11-14 0 0 14 11
2023-11-15 0 0 15 8
2023-11-16 0 0 12 9
2023-11-17 0 0 15 7
2023-11-18 0 0 8 6
2023-11-19 0 0 11 8
2023-11-20 0 0 9 5
2023-11-21 0 0 11 6
2023-11-22 0 0 3 6
2023-11-23 0 0 5 6
2023-11-24 0 0 15 6
2023-11-25 0 0 8 5
2023-11-26 0 0 8 6
2023-11-27 0 0 22 5
2023-11-28 0 0 20 7
2023-11-29 0 0 12 6
2023-11-30 0 0 13 5
Октября 2023 0 0 534 19
2023-10-01 0 0 4 9
2023-10-02 0 0 20 10
2023-10-03 0 0 26 10
2023-10-04 0 0 23 8
2023-10-05 0 0 15 13
2023-10-06 0 0 13 11
2023-10-07 0 0 9 11
2023-10-08 0 0 11 9
2023-10-09 0 0 33 9
2023-10-10 0 0 11 7
2023-10-11 0 0 13 13
2023-10-12 0 0 14 7
2023-10-13 0 0 22 9
2023-10-14 0 0 22 8
2023-10-15 0 0 16 8
2023-10-16 0 0 21 11
2023-10-17 0 0 15 5
2023-10-18 0 0 19 5
2023-10-19 0 0 15 5
2023-10-20 0 0 19 19
2023-10-21 0 0 10 19
2023-10-22 0 0 11 5
2023-10-23 0 0 5 6
2023-10-24 0 0 9 6
2023-10-25 0 0 7 6
2023-10-26 0 0 20 7
2023-10-27 0 0 29 6
2023-10-28 0 0 37 6
2023-10-29 0 0 17 6
2023-10-30 0 0 34 7
2023-10-31 0 0 14 6
Сентября 2023 0 0 520 16
2023-09-01 0 0 22 10
2023-09-02 0 0 14 8
2023-09-03 0 0 14 8
2023-09-04 0 0 18 8
2023-09-05 0 0 14 14
2023-09-06 0 0 6 12
2023-09-07 0 0 24 16
2023-09-08 0 0 33 13
2023-09-09 0 0 21 12
2023-09-10 0 0 12 12
2023-09-11 0 0 15 9
2023-09-12 0 0 17 13
2023-09-13 0 0 19 9
2023-09-14 0 0 41 9
2023-09-15 0 0 22 10
2023-09-16 0 0 16 9
2023-09-17 0 0 12 11
2023-09-18 0 0 17 11
2023-09-19 0 0 11 8
2023-09-20 0 0 9 10
2023-09-21 0 0 11 10
2023-09-22 0 0 19 13
2023-09-23 0 0 11 10
2023-09-24 0 0 21 8
2023-09-25 0 0 30 7
2023-09-26 0 0 23 11
2023-09-27 0 0 13 9
2023-09-28 0 0 12 8
2023-09-29 0 0 13 13
2023-09-30 0 0 10 12
Августа 2023 0 0 461 14
2023-08-01 0 0 9 12
2023-08-02 0 0 30 6
2023-08-03 0 0 13 10
2023-08-04 0 0 19 5
2023-08-05 0 0 8 12
2023-08-06 0 0 7 7
2023-08-07 0 0 10 9
2023-08-08 0 0 13 6
2023-08-09 0 0 24 10
2023-08-10 0 0 14 7
2023-08-11 0 0 9 11
2023-08-12 0 0 13 5
2023-08-13 0 0 4 8
2023-08-14 0 0 9 5
2023-08-15 0 0 19 12
2023-08-16 0 0 14 8
2023-08-17 0 0 18 5
2023-08-18 0 0 24 7
2023-08-19 0 0 7 5
2023-08-20 0 0 13 6
2023-08-21 0 0 5 14
2023-08-22 0 0 14 10
2023-08-23 0 0 16 14
2023-08-24 0 0 31 11
2023-08-25 0 0 12 8
2023-08-26 0 0 13 10
2023-08-27 0 0 11 5
2023-08-28 0 0 8 12
2023-08-29 0 0 17 11
2023-08-30 0 0 21 10
2023-08-31 0 0 36 10
Июля 2023 0 0 427 13
2023-07-01 0 0 18 5
2023-07-02 0 0 21 11
2023-07-03 0 0 12 9
2023-07-04 0 0 11 9
2023-07-05 0 0 6 9
2023-07-06 0 0 15 6
2023-07-07 0 0 10 10
2023-07-08 0 0 5 13
2023-07-09 0 0 12 10
2023-07-10 0 0 13 9
2023-07-11 0 0 12 8
2023-07-12 0 0 8 12
2023-07-13 0 0 18 8
2023-07-14 0 0 16 13
2023-07-15 0 0 13 4
2023-07-16 0 0 12 12
2023-07-17 0 0 12 5
2023-07-18 0 0 11 12
2023-07-19 0 0 18 5
2023-07-20 0 0 14 10
2023-07-21 0 0 26 8
2023-07-22 0 0 5 11
2023-07-23 0 0 7 6
2023-07-24 0 0 5 10
2023-07-25 0 0 19 6
2023-07-26 0 0 17 10
2023-07-27 0 0 19 9
2023-07-28 0 0 30 9
2023-07-29 0 0 19 6
2023-07-30 0 0 3 7
2023-07-31 0 0 20 6
Июня 2023 0 0 340 13
2023-06-01 0 0 8 7
2023-06-02 0 0 24 10
2023-06-03 0 0 13 5
2023-06-04 0 0 8 13
2023-06-05 0 0 6 8
2023-06-06 0 0 11 8
2023-06-07 0 0 8 8
2023-06-08 0 0 12 5
2023-06-09 0 0 19 10
2023-06-10 0 0 19 7
2023-06-11 0 0 18 10
2023-06-12 0 0 6 7
2023-06-13 0 0 7 8
2023-06-14 0 0 10 8
2023-06-15 0 0 6 13
2023-06-16 0 0 15 13
2023-06-17 0 0 13 5
2023-06-18 0 0 5 10
2023-06-19 0 0 14 8
2023-06-20 0 0 11 8
2023-06-21 0 0 15 8
2023-06-22 0 0 11 6
2023-06-23 0 0 14 11
2023-06-24 0 0 5 10
2023-06-25 0 0 6 9
2023-06-26 0 0 8 7
2023-06-27 0 0 14 8
2023-06-28 0 0 9 8
2023-06-29 0 0 10 6
2023-06-30 0 0 15 9
Мая 2023 0 0 376 15
2023-05-01 0 0 14 10
2023-05-02 0 0 15 7
2023-05-03 0 0 12 11
2023-05-04 0 0 7 13
2023-05-05 0 0 24 9
2023-05-06 0 0 13 8
2023-05-07 0 0 11 10
2023-05-08 0 0 11 8
2023-05-09 0 0 14 10
2023-05-10 0 0 8 9
2023-05-11 0 0 9 9
2023-05-12 0 0 11 10
2023-05-13 0 0 18 10
2023-05-14 0 0 8 12
2023-05-15 0 0 13 10
2023-05-16 0 0 12 9
2023-05-17 0 0 10 10
2023-05-18 0 0 14 8
2023-05-19 0 0 14 15
2023-05-20 0 0 3 12
2023-05-21 0 0 19 9
2023-05-22 0 0 7 10
2023-05-23 0 0 11 5
2023-05-24 0 0 17 11
2023-05-25 0 0 15 7
2023-05-26 0 0 15 10
2023-05-27 0 0 13 8
2023-05-28 0 0 9 8
2023-05-29 0 0 8 8
2023-05-30 0 0 11 8
2023-05-31 0 0 10 8
Апреля 2023 0 0 502 38
2023-04-01 0 0 16 11
2023-04-02 0 0 9 12
2023-04-03 0 0 13 9
2023-04-04 0 0 25 9
2023-04-05 0 0 19 11
2023-04-06 0 0 26 9
2023-04-07 0 0 6 10
2023-04-08 0 0 12 5
2023-04-09 0 0 15 11
2023-04-10 0 0 20 6
2023-04-11 0 0 22 8
2023-04-12 0 0 14 10
2023-04-13 0 0 13 7
2023-04-14 0 0 18 15
2023-04-15 0 0 9 6
2023-04-16 0 0 7 12
2023-04-17 0 0 21 6
2023-04-18 0 0 17 11
2023-04-19 0 0 19 5
2023-04-20 0 0 14 13
2023-04-21 0 0 22 11
2023-04-22 0 0 11 13
2023-04-23 0 0 8 4
2023-04-24 0 0 18 15
2023-04-25 0 0 21 12
2023-04-26 0 0 35 38
2023-04-27 0 0 14 8
2023-04-28 0 0 17 9
2023-04-29 0 0 21 8
2023-04-30 0 0 20 11
Марта 2023 0 0 2699 16
2023-03-01 0 0 116 9
2023-03-02 0 0 100 11
2023-03-03 0 0 100 10
2023-03-04 0 0 90 11
2023-03-05 0 0 104 12
2023-03-06 0 0 89 12
2023-03-07 0 0 92 9
2023-03-08 0 0 126 10
2023-03-09 0 0 121 10
2023-03-10 0 0 108 15
2023-03-11 0 0 109 9
2023-03-12 0 0 109 9
2023-03-13 0 0 105 10
2023-03-14 0 0 127 16
2023-03-15 0 0 114 12
2023-03-16 0 0 94 11
2023-03-17 0 0 108 12
2023-03-18 0 0 95 9
2023-03-19 0 0 107 11
2023-03-20 0 0 112 9
2023-03-21 0 0 107 11
2023-03-22 0 0 99 12
2023-03-23 0 0 105 14
2023-03-24 0 0 95 12
2023-03-25 0 0 25 7
2023-03-26 0 0 50 7
2023-03-27 0 0 16 6
2023-03-28 0 0 9 9
2023-03-29 0 0 6 8
2023-03-30 0 0 20 8
2023-03-31 0 0 41 13
Февраля 2023 0 0 2465 36
2023-02-01 0 0 82 10
2023-02-02 0 0 84 9
2023-02-03 0 0 77 9
2023-02-04 0 0 86 9
2023-02-05 0 0 96 36
2023-02-06 0 0 103 9
2023-02-07 0 0 83 9
2023-02-08 0 0 98 15
2023-02-09 0 0 105 10
2023-02-10 0 0 104 9
2023-02-11 0 0 89 11
2023-02-12 0 0 88 10
2023-02-13 0 0 92 36
2023-02-14 0 0 92 13
2023-02-15 0 0 92 16
2023-02-16 0 0 91 15
2023-02-17 0 0 95 11
2023-02-18 0 0 74 15
2023-02-19 0 0 92 10
2023-02-20 0 0 81 14
2023-02-21 0 0 87 8
2023-02-22 0 0 75 9
2023-02-23 0 0 75 10
2023-02-24 0 0 83 10
2023-02-25 0 0 75 11
2023-02-26 0 0 82 11
2023-02-27 0 0 94 9
2023-02-28 0 0 90 10
Января 2023 0 0 2765 39
2023-01-01 0 0 90 11
2023-01-02 0 0 99 9
2023-01-03 0 0 90 9
2023-01-04 0 0 90 11
2023-01-05 0 0 91 11
2023-01-06 0 0 97 10
2023-01-07 0 0 97 10
2023-01-08 0 0 95 10
2023-01-09 0 0 95 12
2023-01-10 0 0 96 10
2023-01-11 0 0 100 9
2023-01-12 0 0 92 10
2023-01-13 0 0 96 10
2023-01-14 0 0 92 9
2023-01-15 0 0 96 9
2023-01-16 0 0 84 10
2023-01-17 0 0 94 8
2023-01-18 0 0 94 14
2023-01-19 0 0 96 11
2023-01-20 0 0 103 11
2023-01-21 0 0 77 11
2023-01-22 0 0 83 10
2023-01-23 0 0 85 9
2023-01-24 0 0 61 11
2023-01-25 0 0 71 9
2023-01-26 0 0 81 10
2023-01-27 0 0 97 39
2023-01-28 0 0 73 10
2023-01-29 0 0 84 14
2023-01-30 0 0 86 11
2023-01-31 0 0 80 10
* 2022 0 0 28224 31
Декабря 2022 0 0 2382 16
2022-12-01 0 0 97 10
2022-12-02 0 0 100 10
2022-12-03 0 0 93 10
2022-12-04 0 0 71 9
2022-12-05 0 0 73 8
2022-12-06 0 0 84 10
2022-12-07 0 0 77 9
2022-12-08 0 0 36 8
2022-12-09 0 0 48 10
2022-12-10 0 0 49 11
2022-12-11 0 0 62 13
2022-12-12 0 0 71 8
2022-12-13 0 0 67 7
2022-12-14 0 0 45 8
2022-12-15 0 0 64 12
2022-12-16 0 0 78 8
2022-12-17 0 0 72 10
2022-12-18 0 0 81 11
2022-12-19 0 0 72 10
2022-12-20 0 0 71 9
2022-12-21 0 0 87 11
2022-12-22 0 0 78 10
2022-12-23 0 0 80 12
2022-12-24 0 0 89 9
2022-12-25 0 0 84 16
2022-12-26 0 0 82 13
2022-12-27 0 0 89 10
2022-12-28 0 0 102 12
2022-12-29 0 0 100 10
2022-12-30 0 0 87 10
2022-12-31 0 0 93 9
Ноября 2022 0 0 3463 25
2022-11-01 0 0 141 10
2022-11-02 0 0 139 10
2022-11-03 0 0 136 12
2022-11-04 0 0 145 10
2022-11-05 0 0 129 9
2022-11-06 0 0 132 9
2022-11-07 0 0 136 10
2022-11-08 0 0 136 17
2022-11-09 0 0 144 13
2022-11-10 0 0 147 11
2022-11-11 0 0 142 11
2022-11-12 0 0 139 11
2022-11-13 0 0 149 9
2022-11-14 0 0 144 9
2022-11-15 0 0 154 10
2022-11-16 0 0 145 11
2022-11-17 0 0 68 9
2022-11-18 0 0 93 8
2022-11-19 0 0 111 12
2022-11-20 0 0 97 11
2022-11-21 0 0 78 7
2022-11-22 0 0 70 10
2022-11-23 0 0 84 12
2022-11-24 0 0 94 25
2022-11-25 0 0 97 10
2022-11-26 0 0 79 11
2022-11-27 0 0 87 9
2022-11-28 0 0 85 9
2022-11-29 0 0 77 8
2022-11-30 0 0 85 9
Октября 2022 0 0 3603 16
2022-10-01 0 0 109 10
2022-10-02 0 0 90 9
2022-10-03 0 0 98 12
2022-10-04 0 0 101 12
2022-10-05 0 0 125 12
2022-10-06 0 0 120 11
2022-10-07 0 0 123 14
2022-10-08 0 0 114 11
2022-10-09 0 0 104 12
2022-10-10 0 0 104 11
2022-10-11 0 0 92 12
2022-10-12 0 0 122 12
2022-10-13 0 0 135 12
2022-10-14 0 0 113 10
2022-10-15 0 0 103 12
2022-10-16 0 0 110 10
2022-10-17 0 0 118 9
2022-10-18 0 0 109 11
2022-10-19 0 0 96 12
2022-10-20 0 0 91 9
2022-10-21 0 0 106 9
2022-10-22 0 0 104 8
2022-10-23 0 0 120 8
2022-10-24 0 0 121 10
2022-10-25 0 0 113 9
2022-10-26 0 0 135 16
2022-10-27 0 0 172 11
2022-10-28 0 0 125 11
2022-10-29 0 0 132 12
2022-10-30 0 0 149 15
2022-10-31 0 0 149 13
Сентября 2022 0 0 3728 17
2022-09-01 0 0 136 11
2022-09-02 0 0 131 12
2022-09-03 0 0 128 11
2022-09-04 0 0 133 10
2022-09-05 0 0 116 12
2022-09-06 0 0 131 11
2022-09-07 0 0 121 10
2022-09-08 0 0 141 8
2022-09-09 0 0 121 9
2022-09-10 0 0 136 10
2022-09-11 0 0 141 10
2022-09-12 0 0 140 14
2022-09-13 0 0 138 13
2022-09-14 0 0 130 17
2022-09-15 0 0 130 12
2022-09-16 0 0 121 10
2022-09-17 0 0 115 10
2022-09-18 0 0 113 9
2022-09-19 0 0 113 9
2022-09-20 0 0 111 13
2022-09-21 0 0 120 9
2022-09-22 0 0 121 9
2022-09-23 0 0 127 8
2022-09-24 0 0 115 14
2022-09-25 0 0 112 11
2022-09-26 0 0 114 9
2022-09-27 0 0 119 12
2022-09-28 0 0 138 12
2022-09-29 0 0 111 12
2022-09-30 0 0 105 12
Августа 2022 0 0 4159 13
2022-08-01 0 0 150 9
2022-08-02 0 0 144 9
2022-08-03 0 0 139 8
2022-08-04 0 0 120 9
2022-08-05 0 0 120 8
2022-08-06 0 0 136 10
2022-08-07 0 0 132 9
2022-08-08 0 0 131 11
2022-08-09 0 0 141 11
2022-08-10 0 0 147 13
2022-08-11 0 0 140 10
2022-08-12 0 0 146 10
2022-08-13 0 0 149 12
2022-08-14 0 0 142 9
2022-08-15 0 0 128 9
2022-08-16 0 0 126 12
2022-08-17 0 0 128 9
2022-08-18 0 0 129 10
2022-08-19 0 0 126 12
2022-08-20 0 0 129 9
2022-08-21 0 0 121 11
2022-08-22 0 0 133 10
2022-08-23 0 0 130 9
2022-08-24 0 0 133 9
2022-08-25 0 0 133 10
2022-08-26 0 0 132 10
2022-08-27 0 0 122 11
2022-08-28 0 0 134 12
2022-08-29 0 0 146 12
2022-08-30 0 0 146 8
2022-08-31 0 0 126 10
Июля 2022 0 0 4014 23
2022-07-01 0 0 41 9
2022-07-02 0 0 23 6
2022-07-03 0 0 29 5
2022-07-04 0 0 25 7
2022-07-05 0 0 18 7
2022-07-06 0 0 17 7
2022-07-07 0 0 78 9
2022-07-08 0 0 158 12
2022-07-09 0 0 163 9
2022-07-10 0 0 172 11
2022-07-11 0 0 171 10
2022-07-12 0 0 153 10
2022-07-13 0 0 161 23
2022-07-14 0 0 160 17
2022-07-15 0 0 165 10
2022-07-16 0 0 171 11
2022-07-17 0 0 150 9
2022-07-18 0 0 163 9
2022-07-19 0 0 170 9
2022-07-20 0 0 173 12
2022-07-21 0 0 150 11
2022-07-22 0 0 161 10
2022-07-23 0 0 148 17
2022-07-24 0 0 167 10
2022-07-25 0 0 165 14
2022-07-26 0 0 147 9
2022-07-27 0 0 150 10
2022-07-28 0 0 152 10
2022-07-29 0 0 140 10
2022-07-30 0 0 135 9
2022-07-31 0 0 138 11
Июня 2022 0 0 2502 27
2022-06-01 0 0 87 15
2022-06-02 0 0 90 16
2022-06-03 0 0 88 15
2022-06-04 0 0 79 15
2022-06-05 0 0 77 14
2022-06-06 0 0 111 16
2022-06-07 0 0 101 15
2022-06-08 0 0 90 11
2022-06-09 0 0 99 11
2022-06-10 0 0 113 11
2022-06-11 0 0 106 9
2022-06-12 0 0 117 10
2022-06-13 0 0 98 27
2022-06-14 0 0 116 11
2022-06-15 0 0 157 13
2022-06-16 0 0 114 10
2022-06-17 0 0 107 12
2022-06-18 0 0 91 8
2022-06-19 0 0 89 13
2022-06-20 0 0 62 9
2022-06-21 0 0 42 6
2022-06-22 0 0 49 13
2022-06-23 0 0 48 11
2022-06-24 0 0 51 12
2022-06-25 0 0 49 10
2022-06-26 0 0 67 8
2022-06-27 0 0 55 9
2022-06-28 0 0 62 8
2022-06-29 0 0 52 16
2022-06-30 0 0 35 10
Мая 2022 0 0 1557 20
2022-05-01 0 0 14 9
2022-05-02 0 0 27 14
2022-05-03 0 0 31 12
2022-05-04 0 0 47 11
2022-05-05 0 0 37 9
2022-05-06 0 0 60 14
2022-05-07 0 0 50 20
2022-05-08 0 0 66 20
2022-05-09 0 0 64 15
2022-05-10 0 0 68 19
2022-05-11 0 0 71 16
2022-05-12 0 0 73 16
2022-05-13 0 0 69 17
2022-05-14 0 0 25 9
2022-05-15 0 0 12 7
2022-05-16 0 0 11 7
2022-05-17 0 0 14 8
2022-05-18 0 0 17 7
2022-05-19 0 0 23 11
2022-05-20 0 0 33 13
2022-05-21 0 0 29 12
2022-05-22 0 0 48 12
2022-05-23 0 0 44 11
2022-05-24 0 0 56 12
2022-05-25 0 0 79 13
2022-05-26 0 0 88 19
2022-05-27 0 0 75 14
2022-05-28 0 0 97 13
2022-05-29 0 0 77 13
2022-05-30 0 0 79 16
2022-05-31 0 0 73 14
Апреля 2022 0 0 766 18
2022-04-01 0 0 17 11
2022-04-02 0 0 30 8
2022-04-03 0 0 23 11
2022-04-04 0 0 26 12
2022-04-05 0 0 34 11
2022-04-06 0 0 35 10
2022-04-07 0 0 38 12
2022-04-08 0 0 24 11
2022-04-09 0 0 30 11
2022-04-10 0 0 30 12
2022-04-11 0 0 28 11
2022-04-12 0 0 31 18
2022-04-13 0 0 29 11
2022-04-14 0 0 26 9
2022-04-15 0 0 35 11
2022-04-16 0 0 18 8
2022-04-17 0 0 10 8
2022-04-18 0 0 13 12
2022-04-19 0 0 24 12
2022-04-20 0 0 34 11
2022-04-21 0 0 41 9
2022-04-22 0 0 26 9
2022-04-23 0 0 17 8
2022-04-24 0 0 28 10
2022-04-25 0 0 26 11
2022-04-26 0 0 21 12
2022-04-27 0 0 20 12
2022-04-28 0 0 17 11
2022-04-29 0 0 21 12
2022-04-30 0 0 14 9
Марта 2022 0 0 746 26
2022-03-01 0 0 22 9
2022-03-02 0 0 20 11
2022-03-03 0 0 23 13
2022-03-04 0 0 27 9
2022-03-05 0 0 31 15
2022-03-06 0 0 42 9
2022-03-07 0 0 34 11
2022-03-08 0 0 28 16
2022-03-09 0 0 19 10
2022-03-10 0 0 27 9
2022-03-11 0 0 23 9
2022-03-12 0 0 16 14
2022-03-13 0 0 15 9
2022-03-14 0 0 21 10
2022-03-15 0 0 21 13
2022-03-16 0 0 28 14
2022-03-17 0 0 27 10
2022-03-18 0 0 30 7
2022-03-19 0 0 17 12
2022-03-20 0 0 19 10
2022-03-21 0 0 18 26
2022-03-22 0 0 26 16
2022-03-23 0 0 25 16
2022-03-24 0 0 31 10
2022-03-25 0 0 31 10
2022-03-26 0 0 23 9
2022-03-27 0 0 16 7
2022-03-28 0 0 19 7
2022-03-29 0 0 24 8
2022-03-30 0 0 20 11
2022-03-31 0 0 23 13
Февраля 2022 0 0 575 31
2022-02-01 0 0 20 14
2022-02-02 0 0 17 8
2022-02-03 0 0 29 10
2022-02-04 0 0 18 11
2022-02-05 0 0 21 8
2022-02-06 0 0 18 10
2022-02-07 0 0 23 10
2022-02-08 0 0 28 11
2022-02-09 0 0 25 8
2022-02-10 0 0 12 8
2022-02-11 0 0 21 31
2022-02-12 0 0 24 8
2022-02-13 0 0 9 8
2022-02-14 0 0 16 11
2022-02-15 0 0 19 9
2022-02-16 0 0 23 12
2022-02-17 0 0 25 10
2022-02-18 0 0 25 10
2022-02-19 0 0 30 9
2022-02-20 0 0 20 13
2022-02-21 0 0 28 9
2022-02-22 0 0 26 11
2022-02-23 0 0 18 12
2022-02-24 0 0 17 9
2022-02-25 0 0 12 10
2022-02-26 0 0 19 11
2022-02-27 0 0 16 13
2022-02-28 0 0 16 13
Января 2022 0 0 729 17
2022-01-01 0 0 22 13
2022-01-02 0 0 26 13
2022-01-03 0 0 23 12
2022-01-04 0 0 22 9
2022-01-05 0 0 28 13
2022-01-06 0 0 24 11
2022-01-07 0 0 23 15
2022-01-08 0 0 26 9
2022-01-09 0 0 41 9
2022-01-10 0 0 28 8
2022-01-11 0 0 18 8
2022-01-12 0 0 31 9
2022-01-13 0 0 28 11
2022-01-14 0 0 24 10
2022-01-15 0 0 25 11
2022-01-16 0 0 19 11
2022-01-17 0 0 14 10
2022-01-18 0 0 21 9
2022-01-19 0 0 19 15
2022-01-20 0 0 24 13
2022-01-21 0 0 27 10
2022-01-22 0 0 25 11
2022-01-23 0 0 14 17
2022-01-24 0 0 18 13
2022-01-25 0 0 24 11
2022-01-26 0 0 18 12
2022-01-27 0 0 26 10
2022-01-28 0 0 32 9
2022-01-29 0 0 18 9
2022-01-30 0 0 20 14
2022-01-31 0 0 21 9
* 2021 0 0 10697 64
Декабря 2021 0 0 903 24
2021-12-01 0 0 40 15
2021-12-02 0 0 36 13
2021-12-03 0 0 30 10
2021-12-04 0 0 42 12
2021-12-05 0 0 33 9
2021-12-06 0 0 27 9
2021-12-07 0 0 35 12
2021-12-08 0 0 33 10
2021-12-09 0 0 25 10
2021-12-10 0 0 33 10
2021-12-11 0 0 26 11
2021-12-12 0 0 24 12
2021-12-13 0 0 27 12
2021-12-14 0 0 20 12
2021-12-15 0 0 26 12
2021-12-16 0 0 27 10
2021-12-17 0 0 29 11
2021-12-18 0 0 29 16
2021-12-19 0 0 32 12
2021-12-20 0 0 22 19
2021-12-21 0 0 35 24
2021-12-22 0 0 30 9
2021-12-23 0 0 41 11
2021-12-24 0 0 28 11
2021-12-25 0 0 21 10
2021-12-26 0 0 26 12
2021-12-27 0 0 26 9
2021-12-28 0 0 25 10
2021-12-29 0 0 26 10
2021-12-30 0 0 23 10
2021-12-31 0 0 26 12
Ноября 2021 0 0 853 27
2021-11-01 0 0 20 12
2021-11-02 0 0 16 9
2021-11-03 0 0 23 26
2021-11-04 0 0 25 11
2021-11-05 0 0 17 11
2021-11-06 0 0 30 12
2021-11-07 0 0 37 11
2021-11-08 0 0 31 11
2021-11-09 0 0 32 12
2021-11-10 0 0 25 12
2021-11-11 0 0 27 15
2021-11-12 0 0 27 24
2021-11-13 0 0 32 19
2021-11-14 0 0 26 13
2021-11-15 0 0 26 9
2021-11-16 0 0 35 27
2021-11-17 0 0 37 16
2021-11-18 0 0 23 12
2021-11-19 0 0 35 12
2021-11-20 0 0 42 12
2021-11-21 0 0 31 10
2021-11-22 0 0 21 11
2021-11-23 0 0 29 14
2021-11-24 0 0 26 10
2021-11-25 0 0 33 9
2021-11-26 0 0 36 10
2021-11-27 0 0 31 11
2021-11-28 0 0 30 11
2021-11-29 0 0 28 12
2021-11-30 0 0 22 13
Октября 2021 0 0 613 64
2021-10-01 0 0 11 9
2021-10-02 0 0 17 8
2021-10-03 0 0 19 11
2021-10-04 0 0 19 10
2021-10-05 0 0 11 8
2021-10-10 0 0 21 9
2021-10-11 0 0 17 11
2021-10-12 0 0 28 9
2021-10-13 0 0 40 9
2021-10-14 0 0 22 8
2021-10-15 0 0 33 8
2021-10-16 0 0 25 10
2021-10-17 0 0 19 64
2021-10-18 0 0 28 9
2021-10-19 0 0 25 9
2021-10-20 0 0 28 14
2021-10-21 0 0 30 13
2021-10-22 0 0 20 23
2021-10-23 0 0 34 11
