| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 2849 | 111 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 20 | 13 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 270 | 41 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 250 | 39 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 289 | 17 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 277 | 15 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 397 | 13 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 295 | 17 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 254 | 111 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 227 | 41 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 266 | 73 |
Января 2025
|
0 | 0 | 304 | 45 |
2024
|
0 | 0 | 3175 | 80 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 203 | 80 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 216 | 17 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 324 | 73 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 203 | 13 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 245 | 11 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 137 | 16 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 190 | 43 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 270 | 77 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 248 | 51 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 314 | 35 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 441 | 20 |
Января 2024
|
0 | 0 | 384 | 49 |
2023
|
0 | 0 | 11928 | 39 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 435 | 24 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 404 | 11 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 534 | 19 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 520 | 16 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 461 | 14 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 427 | 13 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 340 | 13 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 376 | 15 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 502 | 38 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 2699 | 16 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 2465 | 36 |
Января 2023
|
0 | 0 | 2765 | 39 |
2022
|
0 | 0 | 28224 | 31 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 2382 | 16 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 3463 | 25 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 3603 | 16 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 3728 | 17 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 4159 | 13 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 4014 | 23 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 2502 | 27 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 1557 | 20 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 766 | 18 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 30 | 8 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 23 | 11 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 26 | 12 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 34 | 11 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 35 | 10 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 38 | 12 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 24 | 11 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 30 | 11 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 30 | 12 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 28 | 11 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 31 | 18 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 29 | 11 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 35 | 11 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 24 | 12 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 34 | 11 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 28 | 10 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 26 | 11 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 21 | 12 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 21 | 12 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 14 | 9 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 746 | 26 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 575 | 31 |
Января 2022
|
0 | 0 | 729 | 17 |
2021
|
0 | 0 | 10697 | 64 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 903 | 24 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 853 | 27 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 613 | 64 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 767 | 31 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 486 | 26 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 678 | 27 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 906 | 30 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 894 | 31 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 1095 | 30 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 1214 | 31 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 1051 | 21 |
Января 2021
|
0 | 0 | 1237 | 29 |
2020
|
0 | 0 | 28894 | 61 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 1271 | 17 |
Ноября 2020
|
0 | 0 | 2318 | 39 |
Октября 2020
|
0 | 0 | 2073 | 27 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 3385 | 26 |
Августа 2020
|
0 | 0 | 3386 | 61 |
Июля 2020
|
0 | 0 | 2072 | 23 |
Июня 2020
|
0 | 0 | 1529 | 24 |
Мая 2020
|
0 | 0 | 1804 | 29 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 2325 | 22 |
Марта 2020
|
0 | 0 | 2635 | 16 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 2724 | 20 |
Января 2020
|
0 | 0 | 3372 | 18 |
2019
|
0 | 0 | 17424 | 45 |
Декабря 2019
|
0 | 0 | 2428 | 45 |
Ноября 2019
|
0 | 0 | 2415 | 33 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 1535 | 23 |
Сентября 2019
|
0 | 0 | 1610 | 16 |
Августа 2019
|
0 | 0 | 1804 | 21 |
Июля 2019
|
0 | 0 | 1067 | 17 |
Июня 2019
|
0 | 0 | 795 | 37 |
Мая 2019
|
0 | 0 | 778 | 31 |
Апреля 2019
|
0 | 0 | 1108 | 30 |
Марта 2019
|
0 | 0 | 1308 | 20 |
Февраля 2019
|
0 | 0 | 1418 | 13 |
Января 2019
|
0 | 0 | 1158 | 12 |
2018
|
6 | 18 | 547 | 22 |
Декабря 2018
|
0 | 0 | 529 | 15 |
Ноября 2018
|
0 | 0 | 6 | 4 |
Октября 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Сентября 2018
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Августа 2018
|
0 | 0 | 1 | 6 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Июля 2018
|
2 | 6 | 3 | 4 |
Июня 2018
|
1 | 2 | 1 | 5 |
Мая 2018
|
1 | 5 | 2 | 22 |
Апреля 2018
|
1 | 1 | 0 | 4 |
Марта 2018
|
0 | 1 | 1 | 9 |
Февраля 2018
|
1 | 3 | 2 | 4 |
Января 2018
|
0 | 0 | 1 | 6 |
2017
|
0 | 4 | 5 | 21 |
Декабря 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Ноября 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Октября 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Сентября 2017
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Августа 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Июля 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Июня 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Мая 2017
|
0 | 2 | 1 | 21 |
Апреля 2017
|
0 | 0 | 1 | 13 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Марта 2017
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Февраля 2017
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Января 2017
|
0 | 2 | 1 | 10 |
2016
|
1 | 4 | 3 | 13 |
Декабря 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Ноября 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Октября 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Сентября 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Августа 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Июня 2016
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Мая 2016
|
0 | 2 | 1 | 4 |
Апреля 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Марта 2016
|
1 | 2 | 1 | 7 |
Февраля 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Января 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2015
|
1 | 39 | 22 | 7 |
Декабря 2015
|
0 | 2 | 1 | 4 |
Ноября 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Октября 2015
|
0 | 3 | 2 | 4 |
Сентября 2015
|
0 | 4 | 2 | 6 |
Августа 2015
|
0 | 10 | 6 | 4 |
Июля 2015
|
1 | 5 | 3 | 5 |
Июня 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Мая 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Апреля 2015
|
0 | 1 | 1 | 5 |
Марта 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Февраля 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Января 2015
|
0 | 14 | 7 | 7 |
2014
|
3 | 31 | 19 | 22 |
Декабря 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Ноября 2014
|
0 | 13 | 7 | 8 |
Октября 2014
|
0 | 6 | 4 | 7 |
Сентября 2014
|
0 | 4 | 3 | 7 |
Августа 2014
|
0 | 2 | 2 | 5 |
Июля 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Июня 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Мая 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Апреля 2014
|
3 | 4 | 1 | 11 |
Марта 2014
|
0 | 1 | 1 | 10 |
Февраля 2014
|
0 | 1 | 1 | 13 |
| 2014-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-02-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-02-05 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2014-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-02-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-02-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-02-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Января 2014
|
0 | 0 | 0 | 22 |
2013
|
3008 | 3015 | 1238 | 460 |
Декабря 2013
|
1 | 1 | 1 | 23 |
Ноября 2013
|
3005 | 3007 | 409 | 23 |
Октября 2013
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Сентября 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Августа 2013
|
0 | 1 | 2 | 12 |
| 2013-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2013-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-08-29 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2013-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Июля 2013
|
0 | 1 | 1 | 7 |
Июня 2013
|
0 | 1 | 1 | 460 |
Мая 2013
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Апреля 2013
|
0 | 1 | 1 | 10 |
Марта 2013
|
2 | 2 | 1 | 10 |
Февраля 2013
|
0 | 1 | 1 | 9 |
Января 2013
|
0 | 0 | 820 | 16 |
2012
|
506 | 742 | 2430 | 27 |
Декабря 2012
|
0 | 0 | 558 | 15 |
Ноября 2012
|
0 | 3 | 657 | 27 |
Октября 2012
|
0 | 1 | 172 | 8 |
Сентября 2012
|
0 | 2 | 185 | 9 |
Августа 2012
|
1 | 2 | 65 | 7 |
Июля 2012
|
0 | 0 | 27 | 14 |
| 2012-07-01 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2012-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-07-03 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2012-07-04 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2012-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-07-07 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2012-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-07-11 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2012-07-12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2012-07-13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2012-07-14 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2012-07-15 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2012-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-07-17 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2012-07-18 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2012-07-19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2012-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-07-22 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2012-07-23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2012-07-24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2012-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-07-26 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2012-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-07-29 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2012-07-30 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2012-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Июня 2012
|
1 | 3 | 24 | 6 |
Мая 2012
|
0 | 0 | 63 | 8 |
Апреля 2012
|
85 | 101 | 244 | 9 |
Марта 2012
|
401 | 600 | 260 | 8 |
Февраля 2012
|
14 | 22 | 142 | 6 |
| 2012-02-01 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2012-02-02 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2012-02-03 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2012-02-04 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012-02-05 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2012-02-06 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2012-02-07 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2012-02-08 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2012-02-09 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2012-02-10 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 2012-02-11 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 2012-02-12 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2012-02-13 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2012-02-14 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| 2012-02-15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2012-02-16 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2012-02-17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2012-02-18 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2012-02-19 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2012-02-20 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2012-02-21 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2012-02-22 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2012-02-23 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2012-02-24 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2012-02-25 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2012-02-26 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2012-02-27 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2012-02-28 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 2012-02-29 | 5 | 5 | 12 | 2 |
Января 2012
|
4 | 8 | 33 | 6 |